<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2012競馬予想に必要な情報を提供します</title>
	<atom:link href="http://tianjinok.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tianjinok.net</link>
	<description>完全無料で競馬予想に必要な情報を皆様にご提供します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 05:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>阪急杯について</title>
		<link>http://tianjinok.net/hankyuuhai/</link>
		<comments>http://tianjinok.net/hankyuuhai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G3レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianjinok.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[阪急杯は阪神競馬場の芝内周り１４００ｍコースで開催されるG3競争です。 このレースは１９５７年に創設されこのレースネーは阪急電鉄に由来する物です。 中堅レースに位置づけられるこのレースは高松の宮記念の前哨戦として重要なレースでもあり、競馬を予想する上でも重要なポイントになるでしょう。 将来のレースに向けてデータを集めるには非常に適したレースであり中心となりうる馬に目星をつけられます。 レースを観戦する上でただ漠然と見るのと目星をつけながら見ておくのでは大きな差があり将来の競馬予想を左右すると言っても良いでしょう。 長年競馬をやっている熟練者ならともかく競馬初心者であればヒントとなりそうな物は貪欲に活用する心がけが必要です。 このレースも決して例外とはいえず短距離競走のためにデータ通りには不向きな部分はありますが自分が感じたことをなんとなくでも構わないので一つずつ認識しておきましょう。 とにかくなんとなくでも構わないのでデータを取ることが重要であるということは皆さんも知っていると思います。 しかしデータが重要だからと言ってネットで売られている商材に手を出すことはやめておきましょう。 ネットの詳細は確かにデータが並べられそれらしい予想を組み立てますが非常に高価な商品ですしレース当日の要素は盛り込めません。 データというのは自分の判断で取り入れられればそれで十分な物です。 商材を買うだけのお金が待っているのであれば自分で予想し馬券を買った方が現実的です。 とにかく甘い話に引っかからないように気をつけてください。 競馬はギャンブルですから絶対に的中するという事は無いという意識を持ちましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>阪急杯は阪神競馬場の芝内周り１４００ｍコースで開催されるG3競争です。</p>
<p>このレースは１９５７年に創設されこのレースネーは阪急電鉄に由来する物です。</p>
<p>中堅レースに位置づけられるこのレースは高松の宮記念の前哨戦として重要なレースでもあり、競馬を予想する上でも重要なポイントになるでしょう。</p>
<p>将来のレースに向けてデータを集めるには非常に適したレースであり中心となりうる馬に目星をつけられます。</p>
<p>レースを観戦する上でただ漠然と見るのと目星をつけながら見ておくのでは大きな差があり将来の競馬予想を左右すると言っても良いでしょう。</p>
<p>長年競馬をやっている熟練者ならともかく競馬初心者であればヒントとなりそうな物は貪欲に活用する心がけが必要です。</p>
<p>このレースも決して例外とはいえず短距離競走のためにデータ通りには不向きな部分はありますが自分が感じたことをなんとなくでも構わないので一つずつ認識しておきましょう。</p>
<p>とにかくなんとなくでも構わないのでデータを取ることが重要であるということは皆さんも知っていると思います。</p>
<p>しかしデータが重要だからと言ってネットで売られている商材に手を出すことはやめておきましょう。</p>
<p>ネットの詳細は確かにデータが並べられそれらしい予想を組み立てますが非常に高価な商品ですしレース当日の要素は盛り込めません。</p>
<p>データというのは自分の判断で取り入れられればそれで十分な物です。</p>
<p>商材を買うだけのお金が待っているのであれば自分で予想し馬券を買った方が現実的です。</p>
<p>とにかく甘い話に引っかからないように気をつけてください。</p>
<p>競馬はギャンブルですから絶対に的中するという事は無いという意識を持ちましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianjinok.net/hankyuuhai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中山記念について</title>
		<link>http://tianjinok.net/nakayamakinen/</link>
		<comments>http://tianjinok.net/nakayamakinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G2レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianjinok.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[中山記念は中山競馬場の芝１８００ｍコースで開催されるG2競走です。 このレースは１９３６年に創設されレース名はそのまま中山競馬場に由来したレースです。 レースの中でもわりと古い歴史のあるレースです。 このレースのようにＧが付くような重賞クラスでは、住所といわれるだけにプレッシャーも重い物になります。 そしてレースにかけられる賞金も大きくなるので、騎手は自分をどれだけコントロールできるかがカギになるでしょう。 もちろん騎手自身が走るという事では無いですから競走馬をコントロールするための手腕が鍵です。 つまり自分との戦いが大きいと言えるでしょう。 そのために強いメンタルをもっていないとそれが競走馬にすぐに伝わりますし冷静に判断ができなくなります。 競走は自身が冷静に判断を下すということは無いので人間が雰囲気と状況に合わせて臨機応変に決定しなくてはなりません。 そのためにプレッシャーを背負わされ周りが見えない状況になってしまえばあっさりと負けてしまうのです。 予想する立場からすれば騎手の性格、プレッシャーに対する強さは分からないものですが過去の競走データを参考にすると意外と分かってくる物です。 また騎手以外にも競走馬のメンタルにも強かったり弱かったりということがあるのでそれも調べておく必要があるでしょう。 前もって下調べをするということは非常に面倒臭いことですが、このようなメンタルに左右されるレースになるほどこのような下準備は重要になるのです。 しかし勘に自信がある人ならば管を使った予想だけでも良いのです。 それは本人の自由にすればいいでしょう。 しかししっかりと将来の予想へつなげていきたいのであればデータ収集は重要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中山記念は中山競馬場の芝１８００ｍコースで開催されるG2競走です。</p>
<p>このレースは１９３６年に創設されレース名はそのまま中山競馬場に由来したレースです。</p>
<p>レースの中でもわりと古い歴史のあるレースです。</p>
<p>このレースのようにＧが付くような重賞クラスでは、住所といわれるだけにプレッシャーも重い物になります。</p>
<p>そしてレースにかけられる賞金も大きくなるので、騎手は自分をどれだけコントロールできるかがカギになるでしょう。</p>
<p>もちろん騎手自身が走るという事では無いですから競走馬をコントロールするための手腕が鍵です。</p>
<p>つまり自分との戦いが大きいと言えるでしょう。</p>
<p>そのために強いメンタルをもっていないとそれが競走馬にすぐに伝わりますし冷静に判断ができなくなります。</p>
<p>競走は自身が冷静に判断を下すということは無いので人間が雰囲気と状況に合わせて臨機応変に決定しなくてはなりません。</p>
<p>そのためにプレッシャーを背負わされ周りが見えない状況になってしまえばあっさりと負けてしまうのです。</p>
<p>予想する立場からすれば騎手の性格、プレッシャーに対する強さは分からないものですが過去の競走データを参考にすると意外と分かってくる物です。</p>
<p>また騎手以外にも競走馬のメンタルにも強かったり弱かったりということがあるのでそれも調べておく必要があるでしょう。</p>
<p>前もって下調べをするということは非常に面倒臭いことですが、このようなメンタルに左右されるレースになるほどこのような下準備は重要になるのです。</p>
<p>しかし勘に自信がある人ならば管を使った予想だけでも良いのです。</p>
<p>それは本人の自由にすればいいでしょう。</p>
<p>しかししっかりと将来の予想へつなげていきたいのであればデータ収集は重要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianjinok.net/nakayamakinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アーリントンカップについて</title>
		<link>http://tianjinok.net/arlington/</link>
		<comments>http://tianjinok.net/arlington/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G3レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianjinok.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[アーリントンカップ(Ｇ３)　芝1600ｍ（国際）（特指）3歳限定で開催されるレースです。 このレースはマイル王者への登竜門のようなレースであり、阪神競馬場のマイルコースで開催されます。 なのでマイル路線の３歳馬に対するレースであると思われますが実際はそうではありません。 このレースを経て桜花賞、皐月賞、ＮＨＫマイルという路線を進む馬もいるのです。 そのように位置付けられているアーリントンカップでは最近ではあまりパッとした顔ぶれになっていないのが残念なところです。 将来的に名馬と言われる馬が輩出されることに期待しながらレースを楽しみましょう。 このアーリントンカップの傾向を分析してみると単勝で３倍以下に支持された１番人気馬が好成績をあげています。 ですがこの一頭だけですから連にはなりません。 そこでもう一頭を探すのであればここはやはり伏兵馬となります。 先ほどのオッズからの傾向を見ると単勝で１０倍以上という馬も連対する事が多いのでここでは１番人気軸で相手に伏兵馬を二頭ほど選ぶような予想をして後のレースのための資金を増やしたいところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アーリントンカップ(Ｇ３)　芝1600ｍ（国際）（特指）3歳限定で開催されるレースです。</p>
<p>このレースはマイル王者への登竜門のようなレースであり、阪神競馬場のマイルコースで開催されます。</p>
<p>なのでマイル路線の３歳馬に対するレースであると思われますが実際はそうではありません。</p>
<p>このレースを経て桜花賞、皐月賞、ＮＨＫマイルという路線を進む馬もいるのです。</p>
<p>そのように位置付けられているアーリントンカップでは最近ではあまりパッとした顔ぶれになっていないのが残念なところです。</p>
<p>将来的に名馬と言われる馬が輩出されることに期待しながらレースを楽しみましょう。</p>
<p>このアーリントンカップの傾向を分析してみると単勝で３倍以下に支持された１番人気馬が好成績をあげています。</p>
<p>ですがこの一頭だけですから連にはなりません。</p>
<p>そこでもう一頭を探すのであればここはやはり伏兵馬となります。</p>
<p>先ほどのオッズからの傾向を見ると単勝で１０倍以上という馬も連対する事が多いのでここでは１番人気軸で相手に伏兵馬を二頭ほど選ぶような予想をして後のレースのための資金を増やしたいところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianjinok.net/arlington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フェブラリーステークスについて</title>
		<link>http://tianjinok.net/feburari/</link>
		<comments>http://tianjinok.net/feburari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianjinok.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[かつて日本の競馬ではダートは格下のレースと見る風潮がありました。 現に国内のトップレースとされた八大競走はいずれも芝のレースであります。 それが変化を見せ 始めたのは１９９６年賞金額世界最高のレース・ドバイワールドカップが開催されるようになったからです。 これ以後ダート路線の整備も進み、翌年中央競馬で初のダート Ｇ１が設けられます。 それがフェブラリーステークスです。 東京競馬場のダート１６００ｍで開催されるこのレースは国内のダート最強馬で決めるレースであるのと同時に ドバイワールドカップの出走馬選考レースとしても機能しています。 　さて一昔前までは、このレースは芝の強い馬が出走すれば活躍できるレースでありましたが、現在ではダート馬の層も厚くなりましたのでそういう傾向はなくなってしま いました。 このレースの特徴としてはＧ１レースでありますから、上位人気馬が強いということ、馬齢の観点では４歳馬よりも５歳馬のほうが好走する傾向にあるというこ とに注目すべきでしょうか。 このフェブラリーステークスは、1年のスタートを切るG1レースであり、G1戦線開始となるレースでもあります。 このマイルダート戦をステップとして、ドバイワールドカップへ進んでいく馬もいます。 日本で行われるダートレースから、海外のビッグレースへのチャレンジも果たせるという事で、これはチャンスでもあります。 ここで勝利することが有れば、ダート最強として名を刻んでいくことでしょう。 近年では、ダート最強のカネヒキリがフェブラリーステークスで勝利して、ドバイへのチャレンジを果たし、4着に入るという健闘を見せています。 フェブラリーステークスの傾向を見てみると、やはりダート訂正を備えている人気実力馬を狙っていくことがお勧めです。 その中でもジャパンカップダートへの参戦を果たしたエントリー組が好走実績を残しているようです。 この点を踏まえて、競馬予想を楽しんでみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かつて日本の競馬ではダートは格下のレースと見る風潮がありました。</p>
<p>現に国内のトップレースとされた八大競走はいずれも芝のレースであります。</p>
<p>それが変化を見せ<br />
始めたのは１９９６年賞金額世界最高のレース・ドバイワールドカップが開催されるようになったからです。</p>
<p>これ以後ダート路線の整備も進み、翌年中央競馬で初のダート<br />
Ｇ１が設けられます。</p>
<p>それがフェブラリーステークスです。</p>
<p>東京競馬場のダート１６００ｍで開催されるこのレースは国内のダート最強馬で決めるレースであるのと同時に<br />
ドバイワールドカップの出走馬選考レースとしても機能しています。</p>
<p>　さて一昔前までは、このレースは芝の強い馬が出走すれば活躍できるレースでありましたが、現在ではダート馬の層も厚くなりましたのでそういう傾向はなくなってしま<br />
いました。</p>
<p>このレースの特徴としてはＧ１レースでありますから、上位人気馬が強いということ、馬齢の観点では４歳馬よりも５歳馬のほうが好走する傾向にあるというこ<br />
とに注目すべきでしょうか。</p>
<p>このフェブラリーステークスは、1年のスタートを切るG1レースであり、G1戦線開始となるレースでもあります。</p>
<p>このマイルダート戦をステップとして、ドバイワールドカップへ進んでいく馬もいます。</p>
<p>日本で行われるダートレースから、海外のビッグレースへのチャレンジも果たせるという事で、これはチャンスでもあります。</p>
<p>ここで勝利することが有れば、ダート最強として名を刻んでいくことでしょう。</p>
<p>近年では、ダート最強のカネヒキリがフェブラリーステークスで勝利して、ドバイへのチャレンジを果たし、4着に入るという健闘を見せています。</p>
<p>フェブラリーステークスの傾向を見てみると、やはりダート訂正を備えている人気実力馬を狙っていくことがお勧めです。</p>
<p>その中でもジャパンカップダートへの参戦を果たしたエントリー組が好走実績を残しているようです。</p>
<p>この点を踏まえて、競馬予想を楽しんでみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianjinok.net/feburari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダイヤモンドステークスについて</title>
		<link>http://tianjinok.net/diamond/</link>
		<comments>http://tianjinok.net/diamond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G3レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianjinok.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[ダイヤモンドステークスは東京競馬場の芝３４００ｍコースで開催されるG3競走です。 1951年に創設され、そのレース名は創設月（4月）の誕生石ダイヤモンドに由来して付けられました。 JRA開催のレースの中でも長距離のレースになるので競馬の予想もそれを踏まえなくてはなりません。 総賞金額は7730万円で、1着賞金4100万円、2着1600万円、3着1000万円、4着620万円、5着410万円になっており、長距離レースを代表するレースと言えるでしょう。 長距離のレースというのは騎手にとっても時間をかけて戦略を練る事ができるレースでもあります。 しかしわずかなミスで大敗する危険もあります。 競走馬にしてみれば長距離なのでペース配分が結果を左右しますので騎手の戦略というのは大きな要素です。 長距離で強い馬は真に強い馬といえます。 コンディションの影響は短距離と同様受けやすいですし激しく疲労する長距離なので身体への負担も大きくなります。 またレース中の他馬との駆け引きも大きな要素なので精神的に弱い馬ではなかなか勝てません。 そういった精神的要素についてもしっかり見極めるという事が競馬予想には重要となっていくのです。 メンタルは表から見える事ではないのですが、表情・毛並み・歩き方などから掴むことができます。 それを見極める事ができるようになるかはあなた次第。 日頃から研究を重ねていればできるようになるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダイヤモンドステークスは東京競馬場の芝３４００ｍコースで開催されるG3競走です。</p>
<p>1951年に創設され、そのレース名は創設月（4月）の誕生石ダイヤモンドに由来して付けられました。</p>
<p>JRA開催のレースの中でも長距離のレースになるので競馬の予想もそれを踏まえなくてはなりません。</p>
<p>総賞金額は7730万円で、1着賞金4100万円、2着1600万円、3着1000万円、4着620万円、5着410万円になっており、長距離レースを代表するレースと言えるでしょう。</p>
<p>長距離のレースというのは騎手にとっても時間をかけて戦略を練る事ができるレースでもあります。</p>
<p>しかしわずかなミスで大敗する危険もあります。</p>
<p>競走馬にしてみれば長距離なのでペース配分が結果を左右しますので騎手の戦略というのは大きな要素です。</p>
<p>長距離で強い馬は真に強い馬といえます。</p>
<p>コンディションの影響は短距離と同様受けやすいですし激しく疲労する長距離なので身体への負担も大きくなります。</p>
<p>またレース中の他馬との駆け引きも大きな要素なので精神的に弱い馬ではなかなか勝てません。</p>
<p>そういった精神的要素についてもしっかり見極めるという事が競馬予想には重要となっていくのです。</p>
<p>メンタルは表から見える事ではないのですが、表情・毛並み・歩き方などから掴むことができます。</p>
<p>それを見極める事ができるようになるかはあなた次第。</p>
<p>日頃から研究を重ねていればできるようになるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianjinok.net/diamond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京都記念について</title>
		<link>http://tianjinok.net/kyoutokinen/</link>
		<comments>http://tianjinok.net/kyoutokinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G2レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianjinok.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[京都記念は京都競馬場の芝２２００ｍコースで開催されるG2競走です。 なります。 総賞金額は1億2200万円で1着賞金6400万円、2着2600万円、3着1600万円、4着960万円、5着640万円となっており1942年に創設された歴史のあるレースです。 このレースは長い歴史があるために戦時中は戦争の影響で中断となった時期があります。 これだけ歴史のあるレースともなると賞金だけではなくレースも重厚な雰囲気となり内面的には大きなプレッシャーを感じている騎手もいますので、予想の際にはそういった事もファクターとしなくてはいけません。 人の内面的な問題ですので確証はなくともなんとなく掴めればよいと思います。 人の直感は思っている以上に鋭いものです。 本能的な理由もあるでしょう。 今日と記念はその歴史の長さから様々なデータが出揃っています。 開催が多いレースはそれだけ多くのドラマを生み出しているのです。 一般に歴史は繰り返す、などと言われますが競馬においてもそれがあてはまる可能性はあります。 予想するのなら些細な要素でも気付いたら判断材料に加えるべきでしょう。 小さな事でも積み重ねる事で大きな塊になるので予想に対しても有効に作用するはずです。 理論を追求していく予想も大切ですが生物としての本能は忘れるべきではありません。 人間だけでなく競走馬など動物はみな本能的な判断力を備えているものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>京都記念は京都競馬場の芝２２００ｍコースで開催されるG2競走です。</p>
<p>なります。</p>
<p>総賞金額は1億2200万円で1着賞金6400万円、2着2600万円、3着1600万円、4着960万円、5着640万円となっており1942年に創設された歴史のあるレースです。</p>
<p>このレースは長い歴史があるために戦時中は戦争の影響で中断となった時期があります。</p>
<p>これだけ歴史のあるレースともなると賞金だけではなくレースも重厚な雰囲気となり内面的には大きなプレッシャーを感じている騎手もいますので、予想の際にはそういった事もファクターとしなくてはいけません。</p>
<p>人の内面的な問題ですので確証はなくともなんとなく掴めればよいと思います。</p>
<p>人の直感は思っている以上に鋭いものです。</p>
<p>本能的な理由もあるでしょう。</p>
<p>今日と記念はその歴史の長さから様々なデータが出揃っています。</p>
<p>開催が多いレースはそれだけ多くのドラマを生み出しているのです。</p>
<p>一般に歴史は繰り返す、などと言われますが競馬においてもそれがあてはまる可能性はあります。</p>
<p>予想するのなら些細な要素でも気付いたら判断材料に加えるべきでしょう。</p>
<p>小さな事でも積み重ねる事で大きな塊になるので予想に対しても有効に作用するはずです。</p>
<p>理論を追求していく予想も大切ですが生物としての本能は忘れるべきではありません。</p>
<p>人間だけでなく競走馬など動物はみな本能的な判断力を備えているものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianjinok.net/kyoutokinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>共同通信杯について</title>
		<link>http://tianjinok.net/kyoudoutuusinhai/</link>
		<comments>http://tianjinok.net/kyoudoutuusinhai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G3レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianjinok.net/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[共同通信杯は東京競馬場の芝１８００Ｍのコースで開催されるＧ３競走です。 このレースは１９６７年に創設されＪＲＡ開催のレースの中では中堅に属します。 レース名は共同通信社に由来して命名されました。 総賞金額は7460万円で、1着賞金3900万円、2着1600万円、3着980万円、4着590万円、5着390万円でありレースに対する騎手のモチベーションを高めています。 競馬予想においてはそのレースの賞金額だけでなく開催場の歴史などから雰囲気を掴んでおく事も求められます。 開催場の雰囲気というのは軽視されることが多いですがとても重要な要素です。 雰囲気は騎手に大きな影響を与え、それが騎乗馬にも伝わるものです。 古い歴史を持っているほど重い雰囲気があるので競馬場を訪れた際にはまず競馬場の雰囲気を体感することがおすすめです。 そしてその体験したことを予想にも生かすのが良いでしょう。 レース名には賞を贈与するスポンサー名で命名されるのが一般的なので企業宣伝の役割も持っています。 スポンサーは競馬の開催には無くてはならないもので、競馬が盛り上がるほど開催地での経済効果も高くなるので長期的に地域活性化の元となるのです。 競馬というのは多くの人をとりこにする魅力がありますし人馬一体のスポーツです。 競馬予想経験がない人は一度やって見る事をおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>共同通信杯は東京競馬場の芝１８００Ｍのコースで開催されるＧ３競走です。</p>
<p>このレースは１９６７年に創設されＪＲＡ開催のレースの中では中堅に属します。</p>
<p>レース名は共同通信社に由来して命名されました。</p>
<p>総賞金額は7460万円で、1着賞金3900万円、2着1600万円、3着980万円、4着590万円、5着390万円でありレースに対する騎手のモチベーションを高めています。</p>
<p>競馬予想においてはそのレースの賞金額だけでなく開催場の歴史などから雰囲気を掴んでおく事も求められます。</p>
<p>開催場の雰囲気というのは軽視されることが多いですがとても重要な要素です。</p>
<p>雰囲気は騎手に大きな影響を与え、それが騎乗馬にも伝わるものです。</p>
<p>古い歴史を持っているほど重い雰囲気があるので競馬場を訪れた際にはまず競馬場の雰囲気を体感することがおすすめです。</p>
<p>そしてその体験したことを予想にも生かすのが良いでしょう。</p>
<p>レース名には賞を贈与するスポンサー名で命名されるのが一般的なので企業宣伝の役割も持っています。</p>
<p>スポンサーは競馬の開催には無くてはならないもので、競馬が盛り上がるほど開催地での経済効果も高くなるので長期的に地域活性化の元となるのです。</p>
<p>競馬というのは多くの人をとりこにする魅力がありますし人馬一体のスポーツです。</p>
<p>競馬予想経験がない人は一度やって見る事をおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianjinok.net/kyoudoutuusinhai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クイーンＣについて</title>
		<link>http://tianjinok.net/quinncup/</link>
		<comments>http://tianjinok.net/quinncup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G3レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianjinok.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[1966年に創設されたクイーンＣは東京競馬場の芝１６００ｍコースで開催されるＧ３競走です。 レース名にもなってるクイーンの印象とは裏腹に過去に何度も積雪の影響などによって開催条件が変更された事がある苦難の道を歩んできたレースです。 1996年に外国調教馬の参戦も認められました。 総賞金額は7060万円で、1着賞金3700万円、2着1500万円、3着930万円、4着560万円、5着370万円で、紆余曲折振り回されてきたレースでもあります。 地方馬や外国馬が出走できるこのレースでは予想をするのにもなかなか絞り込めず難解ではありますが基本的な着目点は同じです。 とにかくデータ収集に力を入れ当日の調子を実際に目で見て判断し、最後には勘による判断も盛り込んで予想を組み立てていくと予想成績もだいぶ上がるでしょう。 競馬の予想というのはとても難解なものです。 しかしその中に様々な苦楽が存在していてやりがいもありますし人生のようなものだと言ってもいいでしょう。 競馬予想とはそれほど重要であって各々の頭脳をフルに使った予想の上に競馬の楽しみが成り立っていますので競馬と予想というのはどうしても切り離すことのできないものだと思います。 初めのうちは面倒だと感じる事も多いですが、経験を積んでいっぱい予想を重ねるほどに楽しくなってきます。 経験が蓄積される程楽しさが増す珍味のような感覚もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1966年に創設されたクイーンＣは東京競馬場の芝１６００ｍコースで開催されるＧ３競走です。</p>
<p>レース名にもなってるクイーンの印象とは裏腹に過去に何度も積雪の影響などによって開催条件が変更された事がある苦難の道を歩んできたレースです。</p>
<p>1996年に外国調教馬の参戦も認められました。</p>
<p>総賞金額は7060万円で、1着賞金3700万円、2着1500万円、3着930万円、4着560万円、5着370万円で、紆余曲折振り回されてきたレースでもあります。</p>
<p>地方馬や外国馬が出走できるこのレースでは予想をするのにもなかなか絞り込めず難解ではありますが基本的な着目点は同じです。</p>
<p>とにかくデータ収集に力を入れ当日の調子を実際に目で見て判断し、最後には勘による判断も盛り込んで予想を組み立てていくと予想成績もだいぶ上がるでしょう。</p>
<p>競馬の予想というのはとても難解なものです。</p>
<p>しかしその中に様々な苦楽が存在していてやりがいもありますし人生のようなものだと言ってもいいでしょう。</p>
<p>競馬予想とはそれほど重要であって各々の頭脳をフルに使った予想の上に競馬の楽しみが成り立っていますので競馬と予想というのはどうしても切り離すことのできないものだと思います。</p>
<p>初めのうちは面倒だと感じる事も多いですが、経験を積んでいっぱい予想を重ねるほどに楽しくなってきます。</p>
<p>経験が蓄積される程楽しさが増す珍味のような感覚もあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianjinok.net/quinncup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>きさらぎ賞について</title>
		<link>http://tianjinok.net/kisaragisiyou/</link>
		<comments>http://tianjinok.net/kisaragisiyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G3レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianjinok.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[きさらぎ賞は京都競馬場の芝１８００ｍコースで開催されるＧ３競走です。 1961年に創設されＮＨＫ賞とも呼称されるレースで２月の和名である「如月」に由来しています。 総賞金額は7460万円で、1着賞金3900万円、2着1600万円、3着980万円、4着590万円、5着390万円です。 ＪＲＡ開催レースの中では中堅のレースといってよいでしょう。 ＮＨＫ賞の別名がありますがＮＨＫマイルカップとは特に関連はなく中継される事もありません。 このレースは弥生賞などトライアルレースへのステップレースと位置付けられており重要な1戦であるのは確かです。 こういったレースというのは予想する側から見ても有用なレースで将来の予想への糧にできるので好きな馬や騎手が出走するなら絶対にチェックしておくことをおすすめします。 いくつかある注目点ですが、予想する場合にはきさらぎ賞は馬の調子を確認するために見ておいてトライアル本番で判断すると言う方法がよいと思います。 きさらぎ賞で好調だった馬が次走でも好走できるとは限らないという事を理解しましょう。 最終判断はあくまでも本番当日に調子をみてするべきです。 競走馬にも人間と同じ用に調子の上下に流れが存在します。 馬によっても様々で違ってくるものですがこの流れと言うのはある程度一定のものですからそれをしっかり見切る事で予想精度が向上するでしょう。 物にするには時間がかかることですが挑戦して損は無いと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>きさらぎ賞は京都競馬場の芝１８００ｍコースで開催されるＧ３競走です。</p>
<p>1961年に創設されＮＨＫ賞とも呼称されるレースで２月の和名である「如月」に由来しています。</p>
<p>総賞金額は7460万円で、1着賞金3900万円、2着1600万円、3着980万円、4着590万円、5着390万円です。</p>
<p>ＪＲＡ開催レースの中では中堅のレースといってよいでしょう。</p>
<p>ＮＨＫ賞の別名がありますがＮＨＫマイルカップとは特に関連はなく中継される事もありません。</p>
<p>このレースは弥生賞などトライアルレースへのステップレースと位置付けられており重要な1戦であるのは確かです。</p>
<p>こういったレースというのは予想する側から見ても有用なレースで将来の予想への糧にできるので好きな馬や騎手が出走するなら絶対にチェックしておくことをおすすめします。</p>
<p>いくつかある注目点ですが、予想する場合にはきさらぎ賞は馬の調子を確認するために見ておいてトライアル本番で判断すると言う方法がよいと思います。</p>
<p>きさらぎ賞で好調だった馬が次走でも好走できるとは限らないという事を理解しましょう。</p>
